<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die Anzahl von Fake News mit Phishing Links nimmt zu	</title>
	<atom:link href="https://www.pr-agent.media/news/2022/die-anzahl-von-fake-news-mit-phishing-links-nimmt-zu/23803/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pr-agent.media/news/2022/die-anzahl-von-fake-news-mit-phishing-links-nimmt-zu/23803</link>
	<description>Media News – aktuelle Neuigkeiten aus der Medienbranche und Pressemeldungen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Oct 2025 15:32:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.10</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Phishing-Angriffe erreichen Rekordniveau &#124; PR Agent		</title>
		<link>https://www.pr-agent.media/news/2022/die-anzahl-von-fake-news-mit-phishing-links-nimmt-zu/23803#comment-1195</link>

		<dc:creator><![CDATA[Phishing-Angriffe erreichen Rekordniveau &#124; PR Agent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 15:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pr-agent.media/?p=23803#comment-1195</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] einem Anteil von 40 Prozent an allen weltweiten Phishing-Versuchen steht Microsoft unangefochten an der Spitze der missbrauchten [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] einem Anteil von 40 Prozent an allen weltweiten Phishing-Versuchen steht Microsoft unangefochten an der Spitze der missbrauchten [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wie Medienberichterstattung die Öffentlichkeit beeinflusst &#124; PR Agent		</title>
		<link>https://www.pr-agent.media/news/2022/die-anzahl-von-fake-news-mit-phishing-links-nimmt-zu/23803#comment-1045</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wie Medienberichterstattung die Öffentlichkeit beeinflusst &#124; PR Agent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 08:23:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pr-agent.media/?p=23803#comment-1045</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] selbst zugänglich sind. Andererseits führt die hohe Geschwindigkeit zu einer stärkeren Gefahr von Fehlern oder Halbwahrheiten, da der Druck steigt, schneller als die Konkurrenz zu [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] selbst zugänglich sind. Andererseits führt die hohe Geschwindigkeit zu einer stärkeren Gefahr von Fehlern oder Halbwahrheiten, da der Druck steigt, schneller als die Konkurrenz zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Kaum Fake-News in gedruckten Zeitungen &#124; PR Agent		</title>
		<link>https://www.pr-agent.media/news/2022/die-anzahl-von-fake-news-mit-phishing-links-nimmt-zu/23803#comment-661</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kaum Fake-News in gedruckten Zeitungen &#124; PR Agent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2025 16:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pr-agent.media/?p=23803#comment-661</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] der Studie haben 85 Prozent der Deutschen bereits Erfahrungen mit Fake-News gemacht – hauptsächlich im Internet: In sozialen Netzwerken (67 %) und auf Video-Plattformen (53 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] der Studie haben 85 Prozent der Deutschen bereits Erfahrungen mit Fake-News gemacht – hauptsächlich im Internet: In sozialen Netzwerken (67 %) und auf Video-Plattformen (53 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
